피아노롤에서 노트 작업을 할때
큐베이스처럼 박자나 비트 경계 구분이 뚜렷하지 않은것 같은데요.
위에 second 단위로 노트 진행상황을 보는 것 말고
비트로 쪼개질 수는 없나요.
많이 헷갈리고 박자에 맞게 노트를 찍기가 모호한 것 같습니다..
피아노롤에서 노트 작업을 할때
큐베이스처럼 박자나 비트 경계 구분이 뚜렷하지 않은것 같은데요.
위에 second 단위로 노트 진행상황을 보는 것 말고
비트로 쪼개질 수는 없나요.
많이 헷갈리고 박자에 맞게 노트를 찍기가 모호한 것 같습니다..
Piano Roll view snap resolution[피아노롤 오른쪽 위쪽에 배치]
펼쳐지면 켜진것이고 닫혀지면 꺼진 것입니다. (저도 이름을 방금전에서야 알게 되었습니다.f1 키로 검색해 보고서야 ㅡㅡ;;)
이 켜지고 꺼짐에 따라서 스마트 그리드 기능이 피아노 롤에서 작동 하지않고 작동하고의 차이가 있네요... ..
스마트 그리드를 끄지 않고도.. 원하시는 작업이 가능하실것 같습니다. ^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 재생 또는 파일 불러올 때 문제가 생겨요. (잡음, 음정 변화, 오류 등) 3 | 소나로 | 2020.06.29 | 7109 |
공지 | 미디, 가상악기 소리가 안 나요. (가상악기 세팅 관련) 3 | 소나로 | 2019.11.18 | 10143 |
공지 | 아무 소리가 안 들려요. (오디오 드라이버 설정) 1 | 소나로 | 2019.11.18 | 9713 |
공지 | 케이크워크 추천 가이드 9 | 소나로 | 2019.11.05 | 19268 |
1733 | 안녕하세요. 오토메이션으로 볼륨조절 하는 방법 문의드립니다. 1 | SangSuKang | 2014.12.20 | 753 |
1732 | 신디 오디오신호 연결질문이요 1 | 한시율 | 2014.12.20 | 732 |
1731 | 트랙이 색이 변하며 얼어버리는 현상 3 | 짝궁디 | 2014.12.27 | 1162 |
1730 | 소나x3 한글해설책 뭐가 좋나요? 1 | 물랑루즈 | 2014.12.30 | 892 |
1729 | 안녕하세요 멜로다인질문드립니다~^^ 3 | sj | 2014.12.31 | 1099 |
1728 | x시리즈 사용하는데요. 2 | pic | 2015.01.04 | 771 |
1727 | mp3로 익스포트 한 파일의 음량이 너무 큽니다. 4 | 에스트레야 | 2015.01.07 | 789 |
» | 트랙뷰 부분에서 궁금한 점. 5 | pic | 2015.01.08 | 639 |
1725 | export 에 관하여.. 3 | pic | 2015.01.08 | 599 |
1724 | bar beats 로 볼 수 없나요? 3 | pic | 2015.01.11 | 593 |
1723 | 답변부탁드려요~^^ 2 | sj | 2015.01.11 | 482 |
1722 | 이렇게 되어 있습니다. 2 | pic | 2015.01.11 | 517 |
1721 | 노트를 복사 할때마다.. 5 | pic | 2015.01.11 | 668 |
1720 | 컨탁 악기 소리크기 4 | pic | 2015.01.11 | 692 |
1719 | 플러그인만 녹음받기 3 | 고작가 | 2015.01.13 | 552 |
1718 | 안녕하세요 또 질문입니다. ㅠㅠ 4 | 짝궁디 | 2015.01.15 | 473 |
1717 | 멀티트랙 익스포트 질문입니다- 5 | Marsin | 2015.01.16 | 1139 |
1716 | 서스테인 페달 7 | pic | 2015.01.17 | 645 |
1715 | 소나에서 윈도우 내장 미디음원 사용하기? 1 | 아이코사이다 | 2015.01.18 | 902 |
1714 | 안녕하세요~질문 드립니다. | sj | 2015.01.19 | 499 |
스마트그리드 기능은 박자에 따른 경계를 1/4이나 1/8 등으로 정해놓지 않고,
사용자가 창을 확대한 만큼 경계를 늘려줍니다.
그래서 지금보다 좀 더 좌우로 확대하시면 경계가 나타나지 않을까 싶네요.
경계를 아예 정해놓고 사용하시려면 스마트그리드 기능만 체크를 푸시면 될텐데
http://sonaro.kr/xe/study/6472
이 링크로 가시면 메뉴가 어디에 위치해 있는지 보실 수 있습니다.
확인해보시고 해결 안되시면 댓글 주세요~