기본 화면 구성에 대한 간략한 설명입니다.
사진 참고하셔서 나머지 글을 보시면 구역에 대한 이해는 어렵지 않으실거라 생각합니다.
(사진 클릭하시면 확대됩니다. 확대된 사진은 드래그로 이동 가능)
첨부 '1' |
---|
기능명 | Screenset |
---|
기본 화면 구성에 대한 간략한 설명입니다.
사진 참고하셔서 나머지 글을 보시면 구역에 대한 이해는 어렵지 않으실거라 생각합니다.
(사진 클릭하시면 확대됩니다. 확대된 사진은 드래그로 이동 가능)
번호 | 분류 | 제목 | 기능명 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
» | 기초 사용법 | SONAR X3의 기본 화면 구성입니다. 2 | Screenset | 소나로 | 2014.04.19 | 91116 |
공지 | 알림 | 앞으로 올라올 내용에 대해 13 | 소나로 | 2014.04.14 | 80809 | |
84 | 기초 사용법 | SONAR X3 기본 단축키 목록 1 | Shortcuts | 소나로 | 2014.03.21 | 22990 |
83 | 기초 사용법 | 배경 화면 바꾸기 1 | Wallpaper | 소나로 | 2014.03.21 | 15163 |
82 | 응용하기 | 스펙트럼 애널라이저(Spectrum Analyzer) 사용하기 2 | Quadcurve Equalizer | 소나로 | 2014.04.09 | 12970 |
81 | 기초 사용법 | CAL 파일 사용 및 단축키 지정하기 7 | Run CAL | 소나로 | 2014.04.12 | 13036 |
80 | 기초 사용법 | 마우스를 정복하자 5 | Smart Tool | 소나로 | 2014.04.13 | 10874 |
79 | 기초 사용법 | 상하좌우 노트 이동을 간편하게 | Nudge | 소나로 | 2014.04.14 | 13070 |
78 | 기초 사용법 | 특정 부분만 반복해서 듣고 싶을 때 1 | Loop | 소나로 | 2014.04.14 | 13738 |
77 | 응용하기 | 다잇단음표(Multi Tuplets) 입력하기 | Step Sequencer, Step Record | 소나로 | 2014.04.14 | 14520 |
76 | 기초 사용법 | 클립 합치거나 나누기 | Bounce & Split | 소나로 | 2014.04.14 | 21759 |
75 | 기초 사용법 | 실행 취소 & 다시 실행 | Undo & Redo & History | 소나로 | 2014.04.15 | 17191 |
74 | 기초 사용법 | 메트로놈 사용법 3 | Metronome | 소나로 | 2014.04.15 | 20442 |
73 | 기초 사용법 | 어긋난 박자 교정 4 | Quantize | 소나로 | 2014.04.15 | 19018 |
72 | 기초 사용법 | 트랙 위에 메모하기 2 | Marker | 소나로 | 2014.04.15 | 18559 |
71 | 기초 사용법 | 박자와 조표 설정 | Meter/Key | 소나로 | 2014.04.16 | 15988 |
70 | 기초 사용법 | 곡의 빠르기 1 | Tempo | 소나로 | 2014.04.16 | 14508 |
69 | 기초 사용법 | 시간 창 크게 띄우기 | Big Time view | 소나로 | 2014.04.17 | 12435 |
68 | 기초 사용법 | 미디 입력할 때 실시간 박자 교정 4 | Input Quantize | 소나로 | 2014.04.17 | 16826 |
67 | 기초 사용법 | 재생/정지/일시정지 | Play/Stop | 소나로 | 2014.04.20 | 17425 |
shift + b = 버스(bus)트랙 보이기, 감추기
ctrl + i = 인스펙터 창에서 프로채널 열기
이 두가지 알아놓으면 좋을듯합니다.!