큐베이스에서는 벨로시티를 그래프처럼 그릴 수 있던데 소나에서는 그냥 점? 막대그래프? 으로 밖에 안되더라구요.
사진처럼 그릴 수 있는 방법 없을까요?
첨부 '1' |
---|
큐베이스에서는 벨로시티를 그래프처럼 그릴 수 있던데 소나에서는 그냥 점? 막대그래프? 으로 밖에 안되더라구요.
사진처럼 그릴 수 있는 방법 없을까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 재생 또는 파일 불러올 때 문제가 생겨요. (잡음, 음정 변화, 오류 등) 3 | 소나로 | 2020.06.29 | 6994 |
공지 | 미디, 가상악기 소리가 안 나요. (가상악기 세팅 관련) 3 | 소나로 | 2019.11.18 | 9984 |
공지 | 아무 소리가 안 들려요. (오디오 드라이버 설정) 1 | 소나로 | 2019.11.18 | 9582 |
공지 | 케이크워크 추천 가이드 9 | 소나로 | 2019.11.05 | 19129 |
12 | 오토세이브관련질문이요ㅠ 3 | REALKOOK | 2014.05.26 | 4579 |
11 | 틱 잡음 문제..... 오디오파형 직접 그리기는 없나보네요 3 | 아이코사이다 | 2014.05.25 | 6044 |
» | 모듈레이션 질문 드립니다. 3 | 한시율 | 2014.05.24 | 4822 |
9 | 소나 X3 트랙 뷰에서 악기창 불러오는 단축키 5 | 보라도리님힘 | 2014.05.19 | 5385 |
8 | 피아노롤 문제로 질문 드립니다.. 2 | Marsin | 2014.05.14 | 4833 |
7 | 웨이브 파형 다시 그리는 방법에 대해서요. 5 | 릴케 | 2014.05.13 | 5328 |
6 | x3 에서 일반 웨이브 룹을 rex 로 만들거나 템포를 바꿀수있는 편한방법있나요 ? 1 | 삼성동방범 | 2014.05.08 | 4686 |
5 | 여러트랙을 한번에 이동하기 6 | 아이코사이다 | 2014.05.06 | 11998 |
4 | 아주 기초적인 질문입니다. 1 | 쿠노 | 2014.05.02 | 4447 |
3 | CAL 배우기에 있는 벨로시티 감소 3 | 쿠노 | 2014.04.29 | 4776 |
2 | 믹싱후 다시 껐다 켰을때 플러그인 로딩 문제 12 | noel | 2014.04.29 | 5752 |
1 | 안녕하세요` 2 | NMP | 2014.04.20 | 4633 |
일자로 경사만 주실거면
하단 Controller Pane에서 Shift+드래그로 직접 그리거나
Scale Velocity(링크) 기능 사용하시면 되고요.
첨부하신 사진처럼 Slow Curve, Fast Curve 모양까지 내시려면
'Clips' 누르고 'Automation'으로 변경하시거나
좌측하단 활성화한 다음 Automation lane을 추가해서 그리시면 될 거 같습니다~